金莎4399网址 - js4399金沙导航 (中国)有限公司

 
欢迎您来到宁波市鄞州医药药材有限公司!
 
今天是:2025/6/13 18:06:16
 
宁波市鄞州医药药材有限公司 | 宁波明州医药有限公司
 
查询账号:
登陆密码:
 
验证码: 验证码
 
 
 
 
 
国内热点
您当前所在的位置: 金莎4399网址 - js4399金沙导航 > 国内热点
 

CFDA“劝退”282个过度重复药品的研发和申报(附清单)

日期:2016/9/17

医药云端信息:挖掘趋势中的价值

来源:CFDA


为准确反映我国药品市场的供需动态,科学引导药品研发机构和企业有序研发和理性申报,避免低水平重复和资源浪费,按照《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)和《关于药品注册审评审批若干政策的公告》(国家食品药品监督管理总局公告2015年第230号)要求,国家食品药品监督管理总局对2012—2014年间已上市药品情况进行了梳理,按照已获批准文号企业数多于20家且在销批准文号企业数超过20家为筛选条件,共筛选出282个过度重复品种(以通用名计,下同),现予以发布,并就有关事宜公告如下:

  

一、统计数据来自对样本医院和样本药店采购数据和药品已有注册批准文号数据的综合分析。其中,已有注册批准文号药品数据来自国家食品药品监督管理总局信息中心;样本医院采购数据来自全国医药经济信息网(CMEI)中覆盖全国31个省(区、市)的千余家医院;样本药店采购数据来自国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所中国药品零售市场用药分析系统(RDM),样本来自全国65个城市、6200家样本药店。

  

二、监测统计的药品涵盖了2014年11月25日前国家食品药品监督管理总局批准上市的化学药品和生物制品,共计2750个通用名品种(不包括中药、无制剂批文的原料药、疫苗和体外诊断试剂),涉及已有注册批准文号产品数量约11万个;共涉及药物的解剖学、治疗学及化学分类法(ATC)分类的14个大类、99个亚类。其中,3年来在CMEI和RDM两个数据库中均无销售记录的品种有438个。

  

三、通过对样本医院3年间药品销售使用情况分析,目前共有2241个品种在正常流通使用,其中21个品种均有超过100家生产企业产品上市流通,70个品种均有50—99家生产企业产品上市流通。说明部分正常流通使用的药品存在严重的过度重复问题。

  

四、通过对样本医院3年间同一品种销售金额和使用量位居前10位(少于10家时全部统计)的数据分析,销售金额前10位的品种,其销售额合计超过本品种全部销售金额90%的有2088个(占总数的93.17%);使用量前10位的品种,其使用量合计超过本品种全部使用量90%的有2052个品种(占总数的91.57%)。说明同一品种有10家企业生产销售即能基本满足市场需求。

  

五、监测数据表明,按照ATC的分类,位于用量前8位的药物大类依次是:消化系统及代谢药、神经系统药物、全身用抗感染药物、呼吸系统药物、心血管系统药物、皮肤病药物、抗肿瘤及免疫调节剂、血液和造血系统药物,这8类药物共涉及2227个品种,占全部监测品种的80.98%。

  

国家食品药品监督管理总局提醒相关药品生产企业和研发机构,要充分了解市场供需状况,科学评估药品研发风险,慎重进行投资经营决策。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门要加强对相关药品注册申请的受理审查、研制现场核查和生产现场检查,对已经公布的过度重复药品品种,主动做好宣传工作,引导企业理性研发和申报。

  

特此公告。

  

附件:同一药品已获批准文号企业数在20家以上的过度重复品种目录

序号 通用名 大类 亚类 已经批准文号数量 已经批准文号企业数量
1 甲硝唑 消化系统及代谢药 口腔科用药 1291 872
2 葡萄糖 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 2043 392
3 氯化钠 感觉系统药物 眼科用药 1081 329
4 左氧氟沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 790 338
5 维生素C 消化系统及代谢药 维生素类 1989 871
6 阿奇霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 663 326
7 利巴韦林 全身用抗感染药物 全身用抗病毒药 793 480
8 维生素B6 消化系统及代谢药 维生素类 846 581
9 奥美拉唑钠 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 305 213
10 诺氟沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 947 813
11 维生素B1 消化系统及代谢药 维生素类 969 622
12 克林霉素 皮肤病用药 抗痤疮制剂 580 281
13 碳酸氢钠 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 401 255
14 阿昔洛韦 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 281 212
15 甘露醇 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 320 205
16 氟康唑 全身用抗感染药物 全身用抗真菌药 297 217
17 肌苷 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 885 581
18 庆大霉素 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 734 351
19 葡萄糖氯化钠 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 1013 254
20 对乙酰氨基酚 神经系统药物 止痛药 1150 666
21 雷尼替丁 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 579 495
22 复方对乙酰氨基酚 神经系统药物 止痛药 815 645
23 氧氟沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 429 313
24 二甲双胍 消化系统及代谢药 糖尿病用药 216 172
25 环丙沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 441 296
26 替硝唑 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 252 185
27 西咪替丁 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 703 492
28 罗红霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 284 178
29 头孢氨苄 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 690 331
30 葡萄糖酸钙 消化系统及代谢药 矿物质补充剂 261 186
31 维生素B2 消化系统及代谢药 维生素类 561 380
32 复方氨酚那敏 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 508 401
33 复方氯化钠 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 228 175
34 马来酸氯苯那敏 呼吸系统用药 全身用抗组胺药 435 360
35 卡托普利 心血管系统药物 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 339 258
36 维生素B12 血液和造血系统药物 抗贫血制剂 517 204
37 布洛芬 生殖泌尿系统和性激素类药物 其他妇科用药 578 394
38 小檗碱 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 996 632
39 单硝酸异山梨酯 心血管系统药物 心脏病治疗用药 189 115
40 泮托拉唑钠 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 172 102
41 谷维素 消化系统及代谢药 维生素类 283 273
42 氨溴索 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 187 102
43 硝苯地平 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 353 256
44 复方氨酚烷胺 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 283 238
45 复方磺胺甲噁唑 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 1343 1009
46 阿司匹林 神经系统药物 止痛药 599 357
47 阿莫西林 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 483 201
48 注射用水 杂类 所有其他非治疗用制品 563 244
49 克拉霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 225 146
50 氯霉素 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 863 615
51 地塞米松磷酸钠 全身用激素类制剂(不含性激素) 全身用皮质激素类 333 160
52 头孢拉定 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 508 264
53 氨茶碱 呼吸系统用药 抗哮喘药 353 249
54 吡拉西坦 神经系统药物 精神兴奋药 673 501
55 双氯芬酸钠 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 357 306
56 利福平 全身用抗感染药物 抗分枝杆菌药 777 575
57 去痛片 神经系统药物 止痛药 613 600
58 红霉素 皮肤病用药 抗痤疮制剂 902 584
59 阿米卡星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 246 161
60 胞磷胆碱钠 神经系统药物 精神兴奋药 208 132
61 氯化钾 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 154 129
62 辛伐他汀 心血管系统药物 降血脂药 193 107
63 奥扎格雷钠 血液和造血系统药物 抗血栓形成药 209 99
64 更昔洛韦 全身用抗感染药物 全身用抗病毒药 245 138
65 利多卡因 皮肤病用药 止痒药,包括抗组织胺药、麻醉药等 206 108
66 头孢哌酮钠舒巴坦钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 387 99
67 尼莫地平 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 174 118
68 法莫替丁 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 126 112
69 复方氨林巴比妥 神经系统药物 止痛药 146 146
70 异烟肼 全身用抗感染药物 抗分枝杆菌药 627 405
71 氨氯地平 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 106 84
72 氯雷他定 呼吸系统用药 全身用抗组胺药 106 77
73 克霉唑 消化系统及代谢药 口腔科用药 203 146
74 头孢他啶 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 345 102
75 格列齐特 消化系统及代谢药 糖尿病用药 123 107
76 曲克芦丁 心血管系统药物 血管保护剂 521 374
77 硫酸阿托品 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 279 142
78 头孢曲松钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 348 114
79 林可霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 690 400
80 头孢呋辛钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 362 96
81 呋塞米 心血管系统药物 利尿剂 116 103
82 头孢克洛 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 138 80
83 尼群地平 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 206 189
84 右旋糖酐40 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 334 132
85 乙酰谷酰胺 神经系统药物 精神兴奋药 128 87
86 复方甘草 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 70 60
87 阿莫西林克拉维酸钾 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 169 70
88 复方氨基酸(18AA) 杂类 一般营养品 215 80
89 二乙酰氨乙酸乙二胺 血液和造血系统药物 止血药 139 93
90 复方乳酸钠林格 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 80 61
91 穿心莲内酯 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 292 123
92 复合维生素B 消化系统及代谢药 维生素类 137 130
93 头孢米诺钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 221 83
94 头孢克肟 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 139 69
95 葛根素 心血管系统药物 周围血管扩张药 219 135
96 甲氧氯普胺 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 122 106
97 三磷酸腺苷二钠 心血管系统药物 心脏病治疗用药 181 131
98 复方甘油 消化系统及代谢药 泻药 73 60
99 格拉司琼 消化系统及代谢药 止吐药和止恶心药 106 86
100 加替沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 155 81
101 地塞米松 感觉系统药物 眼科用药 203 172
102 紫杉醇 抗肿瘤和免疫调节剂 抗肿瘤药 102 60
103 倍他司汀 神经系统药物 其它神经系统药物 99 81
104 替米沙坦 心血管系统药物 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 127 76
105 咪康唑 消化系统及代谢药 口腔科用药 104 87
106 格列吡嗪 消化系统及代谢药 糖尿病用药 103 91
107 维生素E 消化系统及代谢药 维生素类 245 110
108 吲哚美辛 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 330 259
109 沙丁胺醇 呼吸系统用药 抗哮喘药 114 80
110 复方曲安奈德 皮肤病用药 皮肤病用皮质激素制剂 101 95
111 环磷腺苷 心血管系统药物 心脏病治疗用药 80 60
112 泼尼松 全身用激素类制剂(不含性激素) 全身用皮质激素类 246 228
113 山莨菪碱 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 153 87
114 吲达帕胺 心血管系统药物 利尿剂 59 46
115 硝酸异山梨酯 心血管系统药物 心脏病治疗用药 133 98
116 复方地塞米松 皮肤病用药 皮肤病用皮质激素制剂 119 110
117 甲钴胺 血液和造血系统药物 抗贫血制剂 86 52
118 苦参碱 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 167 139
119 头孢噻肟钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 289 108
120 葡醛内酯 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 240 164
121 聚维酮碘 皮肤病用药 抗菌剂和消毒剂 190 90
122 氟桂利嗪 神经系统药物 其它神经系统药物 86 75
123 兰索拉唑 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 110 76
124 吗啉胍 全身用抗感染药物 全身用抗病毒药 340 305
125 川芎嗪 心血管系统药物 周围血管扩张药 171 132
126 非那雄胺 生殖泌尿系统和性激素类药物 泌尿系统药物 70 49
127 安乃近 神经系统药物 止痛药 1364 890
128 甘草酸二铵 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 124 94
129 喷托维林 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 242 227
130 妥布霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 105 86
131 阿魏酸钠 心血管系统药物 心脏病治疗用药 160 101
132 头孢西丁钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 123 62
133 硫普罗宁钠 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 129 85
134 卡马西平 神经系统药物 抗癫痫药 162 128
135 洛美沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 213 144
136 氢化可的松 皮肤病用药 皮肤病用皮质激素制剂 219 115
137 多索茶碱 呼吸系统用药 抗哮喘药 64 41
138 亚叶酸钙 杂类 所有其它治疗用产品 118 60
139 木糖醇 杂类 一般营养品 136 73
140 胸腺五肽 抗肿瘤和免疫调节剂 免疫刺激剂 107 70
141 门冬氨酸钾镁 心血管系统药物 心脏病治疗用药 100 69
142 双嘧达莫 血液和造血系统药物 抗血栓形成药 242 227
143 牛磺酸 神经系统药物 止痛药 204 162
144 异丙嗪 皮肤病用药 止痒药,包括抗组织胺药、麻醉药等 146 95
145 复方甘草酸单铵 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 81 63
146 昂丹司琼 消化系统及代谢药 止吐药和止恶心药 100 56
147 酚磺乙胺 血液和造血系统药物 止血药 123 72
148 氨甲环酸 血液和造血系统药物 止血药 133 68
149 羟乙基淀粉 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 144 57
150 果糖二磷酸钠 心血管系统药物 心脏病治疗用药 94 45
151 呋喃唑酮 生殖泌尿系统和性激素类药物 妇科抗感染药和抗菌剂 567 397
152 西替利嗪 呼吸系统用药 全身用抗组胺药 72 48
153 特拉唑嗪 生殖泌尿系统和性激素类药物 泌尿系统药物 52 41
154 氢氯噻嗪 心血管系统药物 利尿剂 107 82
155 氯丙嗪 神经系统药物 精神安定药 197 120
156 普罗帕酮 心血管系统药物 心脏病治疗用药 147 98
157 甲硫氨酸维B1 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 107 57
158 胶体果胶铋 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 74 52
159 普萘洛尔 心血管系统药物 β-阻滞剂 87 82
160 天麻素 神经系统药物 精神安定药 113 74
161 硫糖铝 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 121 103
162 美托洛尔 心血管系统药物 β-阻滞剂 95 49
163 苦参素 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 155 116
164 环磷腺苷葡胺 心血管系统药物 心脏病治疗用药 71 43
165 长春西汀 神经系统药物 精神兴奋药 68 40
166 头孢唑林钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 174 88
167 氨曲南 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 90 43
168 复方氨基酸(15AA) 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 81 44
169 左卡尼汀 消化系统及代谢药 其它消化道和代谢用药 56 40
170 乙酰螺旋霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 696 501
171 尼美舒利 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 57 39
172 萘普生 生殖泌尿系统和性激素类药物 其他妇科用药 583 329
173 头孢唑肟钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 102 42
174 普鲁卡因 心血管系统药物 血管保护剂 207 122
175 胸腺肽 抗肿瘤和免疫调节剂 免疫刺激剂 283 81
176 琥乙红霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 475 243
177 多潘立酮 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 42 33
178 溴己新 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 65 63
179 棓丙酯 血液和造血系统药物 抗血栓形成药 109 75
180 哌拉西林钠他唑巴坦钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 90 26
181 水溶性维生素 消化系统及代谢药 维生素类 32 32
182 纳洛酮 杂类 所有其它治疗用产品 131 39
183 托烷司琼 消化系统及代谢药 止吐药和止恶心药 75 36
184 依诺沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 158 90
185 特比萘芬 皮肤病用药 皮肤病用抗真菌药 99 67
186 非诺贝特 心血管系统药物 降血脂药 106 89
187 乙胺丁醇 全身用抗感染药物 抗分枝杆菌药 254 227
188 吡嗪酰胺 全身用抗感染药物 抗分枝杆菌药 117 89
189 三磷酸胞苷二钠 神经系统药物 其它神经系统药物 83 50
190 过氧化氢 皮肤病用药 抗菌剂和消毒剂 42 41
191 双唑泰 生殖泌尿系统和性激素类药物 其他妇科用药 47 44
192 复方利血平 心血管系统药物 抗高血压药 86 83
193 藻酸双酯钠 心血管系统药物 心脏病治疗用药 247 223
194 大黄碳酸氢钠 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 132 131
195 苯海拉明 皮肤病用药 止痒药,包括抗组织胺药、麻醉药等 83 74
196 美洛西林钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 120 33
197 氨苄西林 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 221 103
198 头孢尼西钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 150 77
199 卡络磺钠 血液和造血系统药物 止血药 134 69
200 伐昔洛韦 全身用抗感染药物 全身用抗病毒药 90 53
201 羧甲司坦 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 148 127
202 美洛昔康 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 65 37
203 酚酞 消化系统及代谢药 泻药 103 75
204 复方氢氧化铝 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 102 102
205 头孢替唑钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 130 41
206 复方阿司匹林 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 359 339
207 氨甲苯酸 血液和造血系统药物 止血药 85 52
208 高乌甲素 神经系统药物 止痛药 67 51
209 吡格列酮 消化系统及代谢药 糖尿病用药 45 25
210 四环素 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 823 487
211 酚氨咖敏 神经系统药物 止痛药 271 205
212 头孢哌酮钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 228 87
213 地尔硫卓 心血管系统药物 钙通道阻滞剂 96 64
214 细辛脑 呼吸系统用药 抗哮喘药 74 47
215 蒙脱石 消化系统及代谢药 止泻药,肠道抗炎/抗感染药 44 34
216 多西环素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 135 100
217 酮替芬 呼吸系统用药 全身用抗组胺药 90 78
218 熊去氧胆酸 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 56 47
219 复方甘草酸苷 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 39 21
220 头孢吡肟 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 100 46
221 辅酶A 血液和造血系统药物 止血药 66 30
222 奈替米星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 140 93
223 脑蛋白水解物 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 98 44
224 丙氨酰谷氨酰胺 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 60 33
225 联苯苄唑 皮肤病用药 皮肤病用抗真菌药 67 55
226 格列美脲 消化系统及代谢药 糖尿病用药 46 23
227 枸橼酸铋钾 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 97 69
228 叶酸 血液和造血系统药物 抗贫血制剂 47 37
229 呋喃妥因 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 88 82
230 帕珠沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 107 58
231 茶碱 呼吸系统用药 抗哮喘药 61 52
232 罗通定 神经系统药物 止痛药 143 85
233 头孢匹胺钠 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 70 31
234 赖氨匹林 神经系统药物 止痛药 70 29
235 头孢匹罗 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 163 89
236 辅酶Q10 心血管系统药物 心脏病治疗用药 111 80
237 肾上腺色腙 血液和造血系统药物 止血药 97 59
238 复方氨基酸(17AA) 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 83 41
239 依那普利 心血管系统药物 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 48 26
240 氟罗沙星 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 202 121
241 色甘酸钠 呼吸系统用药 鼻用制剂 43 38
242 胃蛋白酶 消化系统及代谢药 消化药,包括酶制剂 164 77
243 促肝细胞生长素 消化系统及代谢药 胆、肝疾病治疗药 51 29
244 复方消化酶 消化系统及代谢药 消化药,包括酶制剂 73 65
245 碘酊 皮肤病用药 抗菌剂和消毒剂 92 92
246 复方氨基酸(3AA) 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 37 36
247 马来酸噻吗洛尔 心血管系统药物 β-阻滞剂 47 33
248 罗哌卡因 神经系统药物 麻醉剂 60 24
249 人乙型肝炎免疫球蛋白 血液和造血系统药物 血浆代用品和输注液 56 21
250 铝碳酸镁 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 53 43
251 乳酸菌素 消化系统及代谢药 止泻药,肠道抗炎/抗感染药 74 41
252 复方酮康唑 皮肤病用药 皮肤病用抗真菌药 62 47
253 右美沙芬 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 58 46
254 土霉素 皮肤病用药 皮肤病用抗生素和化学治疗药物 1066 738
255 青霉素V钾 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 49 41
256 头孢羟氨苄 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 149 82
257 牡蛎碳酸钙 消化系统及代谢药 矿物质补充剂 241 178
258 苯丙哌林 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 270 219
259 维生素AD 消化系统及代谢药 维生素类 112 34
260 酮洛芬 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 156 95
261 酮康唑 皮肤病用药 皮肤病用抗真菌药 59 49
262 维D2磷酸氢钙 消化系统及代谢药 矿物质补充剂 46 43
263 益康唑 皮肤病用药 皮肤病用抗真菌药 84 54
264 贝诺酯 神经系统药物 止痛药 193 142
265 萘甲唑啉 呼吸系统用药 鼻用制剂 68 44
266 依托红霉素 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 268 213
267 氨基比林咖啡因 呼吸系统用药 咳嗽和感冒用药 110 110
268 头孢他美酯 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 40 23
269 头孢氨苄甲氧苄啶 全身用抗感染药物 全身用抗细菌药 114 72
270 萘敏维 感觉系统药物 眼科用药 25 25
271 维U颠茄铝 消化系统及代谢药 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药 119 112
272 维U颠茄铝镁 消化系统及代谢药 胃肠解痉药,抗胆碱药和胃动力药 79 73
273 复方氨基比林 神经系统药物 止痛药 41 41
274 维生素E烟酸酯 心血管系统药物 心脏病治疗用药 72 69
275 吡罗昔康 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 190 137
276 布洛伪麻 肌肉-骨骼系统 抗炎药和抗风湿药 23 20
277 氯芬黄敏 神经系统药物 止痛药 438 428
278 二甲双胍格列本脲 消化系统及代谢药 糖尿病用药 67 58
279 小儿四维葡钙 消化系统及代谢药 矿物质补充剂 22 22
280 三合钙 消化系统及代谢药 矿物质补充剂 70 65
281 氨酚伪麻 神经系统药物 止痛药 21 21
282 度米芬 消化系统及代谢药 口腔科用药 65 65

 

信息来源:医药云端信息

公司地址:金莎4399网址 - js4399金沙导航  传真:0574-27788216
版权所用:金莎4399网址 - js4399金沙导航  技术支持:奇才科技
药品成药分公司:0574-27788200 27788220 英特明州(宁波)医药有限公司:0574-28831176 28831172
中药参茸分公司:0574-27788238 27788248

浙公网安备 33021202000691号

浙ICP备13032370号
Baidu
sogou