金莎4399网址 - js4399金沙导航 (中国)有限公司

 
欢迎您来到宁波市鄞州医药药材有限公司!
 
今天是:2024/7/22 2:39:40
 
宁波市鄞州医药药材有限公司 | 宁波明州医药有限公司
 
查询账号:
登陆密码:
 
验证码: 验证码
 
 
 
 
 
国内热点
您当前所在的位置: 金莎4399网址 - js4399金沙导航 > 国内热点
 

19家医药企业进入「2017《财富》中国500强」

日期:2017/8/7

来源/医药代表微信(MRCLUB)


2017《财富》中国500强排行榜于昨日发布,该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。


今年的《财富》中国500强有19家医药企业上榜,总营收达到8415.86亿元,总利润达到297.11亿元,国药控股在医药公司里位居第一,500强排名为22名。


19家医药企业除了「医药、生物制品、医疗保健」类下的15家外,国药控股、九州通、南京医药、瑞康医药四家医药商业公司放在「专业连锁销售」类,在此一起汇总如下。


排名 公司  营收(百万元)   利润(百万元) 
22 国药控股股份有限公司                           258,387.7                           4,647.3
53 华润医药集团有限公司                            134,108.3                           2,414.6
56 上海医药集团股份有限公司                           120,764.7                           3,196.4
101 九州通医药集团股份有限公司                              61,556.8                              876.7
236 南京医药股份有限公司                             26,720.5                              180.3
247 中国医药健康产业股份有限公司                              25,737.9                              948.1
252 华东医药股份有限公司                             25,379.7                           1,446.6
267 云南白药集团股份有限公司                              22,410.6                           2,919.9
280 康美药业股份有限公司                             21,642.3                           3,340.4
302 广州白云山医药集团股份有限公司                              20,035.7                           1,508.0
346 浙江英特集团股份有限公司                             17,257.3                                86.8
381 瑞康医药股份有限公司                              15,618.7                              590.8
418 哈药集团股份有限公司                             14,126.9                              788.1
423 天士力医药集团股份有限公司                              13,945.5                           1,176.4
439 深圳市海王生物工程股份有限公司                             13,605.9                              418.4
442 中国生物制药有限公司                              13,543.4                           1,637.4
472 人福医药集团股份有限公司                             12,331.0                              832.4
473 山东步长制药股份有限公司                              12,320.9                           1,769.4
477 北京同仁堂股份有限公司                             12,090.7                              933.2

信息来源:医药代表

公司地址:金莎4399网址 - js4399金沙导航  传真:0574-27788216
版权所用:金莎4399网址 - js4399金沙导航  技术支持:奇才科技
药品成药分公司:0574-27788200 27788220 英特明州(宁波)医药有限公司:0574-28831176 28831172
中药参茸分公司:0574-27788238 27788248

浙公网安备 33021202000691号

浙ICP备13032370号
Baidu
sogou